Hayden Wilde e Sophie Coldwell vincono alle Yokohama World Series
Questa mattina il secondo incontro del Campionato mondiale di triathlon 2023 in Yokohama, Giappone, dove è andata la vittoria Sofia Coldwell y Hayden Wilde.
La sorprendente vittoria di Sophie Coldwell
La prova si è svolta sotto la distanza olimpica: 1500 m di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. Nella categoria femminile la vittoria è andata a Sophie Coldwell (GBR) con un tempo di 1:53:32.
Gli inglesi hanno stupito sotto la pioggia di Yokohama con una gara impressionante. Coldwell ha guidato dalla seconda transizione e ha mantenuto la sua posizione fino alla fine.
Loro hanno seguito Rosa Maria Tapia Vidal (MEX) con il tempo di 1:53:49 e Taylor Knibb (USA) che ha completato il podio con il tempo di 1:54:02.
Hayden Wilde vince la categoria maschile
Nella categoria maschile, Hayden Wilde (NZL) ha ottenuto la vittoria con il tempo di 1:42:13, seguito da Matteo Hauser (AUS) con 1:42:17 e Vasco Villaca (BY) con 1:42:18.
Wilde ha mostrato la sua forza nella corsa di corsa, che gli ha permesso di conquistare la vittoria a Yokohama e di segnare punti preziosi nella World Triathlon Series.
Risultati degli spagnoli
Per quanto riguarda la partecipazione spagnola, Roberto Sanchez Mantecon ha concluso al 35° posto con un tempo totale di 01:46:03. Antonio Serrati y David castro Non sono riusciti a completare la prova, dovendo abbandonare durante la fase ciclistica.
Nella categoria femminile, Miriam Casillas finito in 30a posizione e Anna Godoy 36 °
| Posizione | Nome | Tempo finale | Paese | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Roberto Sanchez Mantecon | 01:46:03 | ESP | Maschi |
| GIRO | Antonio Serrat Seoane | GIRO | ESP | Maschi |
| GIRO | Davide Castro Fajardo | GIRO | ESP | Maschi |
| 30 | Miriam Casillas Garcia | 01:57:16 | ESP | Donne |
| 36 | Anna Godoy Contreras | 01:58:13 | ESP | Donne |
primi 10 maschili
| posta | Atleta | Paese | Tempo finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | NZL | 01:42:13 |
| 2 | Matteo Hauser | AUS | 01:42:17 |
| 3 | Vasco Villaca | POR | 01:42:18 |
| 4 | Dorian Coninx | FRA | 01:42:22 |
| 5 | Leo Bergère | FRA | 01:42:26 |
| 6 | Adrian Briffod | SUI | 01:42:37 |
| 7 | Jelle Geens | BEL | 01:42:42 |
| 8 | Kristian Blummen si è sentito | NOR | 01:42:48 |
| 9 | Csongor Lehmann | HUN | 01:42:53 |
| 10 | Henri Schöman | RSA | 01:43:01 |
top 10 femminile
| posta | Atleta | Paese | Tempo finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Coldwell | GBR | 01:53:32 |
| 2 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 01:53:49 |
| 3 | Taylor Knibb | USA | 01:54:02 |
| 4 | Taylor Spivey | USA | 01:54:14 |
| 5 | Kate Waugh | GBR | 01:54:20 |
| 6 | Maya Kingma | NED | 01:54:40 |
| 7 | Georgia Taylor Brown | GBR | 01:54:48 |
| 8 | kirsten kasper | USA | 01:55:03 |
| 9 | Emma Lombardi | FRA | 01:55:10 |
| 10 | Estate Rappport | USA | 01:55:30 |



