Risultati Coppa del Mondo di triathlon Lisbona 2021

Nel fine settimana dal 21 al 23 maggio si è svolta nella città portoghese di Lisbona la Coppa del mondo di triathlon.

Si può essere interessati

Classifica maschile

L'ATLETA PRIMA ATLETA ULTIMO NAZIONALITÀ NUMERO DI PARTENZA SWIM T1 MOTO T2 CORRERE POSIZIONE TEMPO TOTALE
Kristian blummenfelt NOR 2 00:16:42 00:00:47 00:55:37 00:00:21 00:29:06 1 01:42:33
Max studente SUI 12 00:16:32 00:00:48 00:55:49 00:00:28 00:29:04 2 01:42:41
Genis Grigio ESP 34 00:16:44 00:00:47 00:55:37 00:00:23 00:29:24 3 01:42:55
Jonas schomburg GER 8 00:16:15 00:00:46 00:56:04 00:00:20 00:29:31 4 01:42:56
Tom Richard FRA 72 00:16:24 00:00:47 00:55:56 00:00:21 00:29:45 5 01:43:13
Gordon Benson GBR 29 00:16:37 00:00:49 00:55:41 00:00:24 00:29:47 6 01:43:18
Crisantemo Grajales MEX 10 00:16:27 00:00:51 00:55:50 00:00:27 00:29:45 7 01:43:20
Gustav iden NOR 3 00:17:15 00:00:50 00:55:02 00:00:24 00:29:52 8 01:43:23
Martora ferrovia del furgone BEL 4 00:16:19 00:00:48 00:55:59 00:00:22 00:30:01 9 01:43:29
Mario Mola ESP 1 00:17:12 00:00:47 00:55:11 00:00:31 00:29:51 10 01:43:32
Lasse Nygaard-Priester GER 67 00:16:54 00:00:47 00:55:27 00:00:25 00:30:05 11 01:43:38
Ricardo Batista POR 58 00:16:29 00:00:46 00:55:52 00:00:27 00:30:10 12 01:43:44
Valentin Morlec FRA 70 00:16:28 00:00:44 00:55:54 00:00:20 00:30:25 13 01:43:51
Andrea Salvisberg SUI 23 00:16:29 00:00:50 00:55:49 00:00:27 00:30:20 14 01:43:55
Noè servito BEL 60 00:16:23 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15 01:43:57
Rostislav Pevcov Azé 14 00:16:38 00:00:50 00:55:43 00:00:34 00:30:15 16 01:44:00
Deliano Stateff ITA 55 00:16:28 00:01:00 00:55:38 00:00:23 00:30:31 17 01:44:00
Alois knabl AUT 9 00:16:21 00:00:49 00:55:55 00:00:25 00:30:35 18 01:44:05
Irving Perez MEX 17 00:16:33 00:00:48 00:55:49 00:00:33 00:30:25 19 01:44:08
Gabriel Sandor SWE 31 00:17:12 00:00:52 00:55:06 00:00:32 00:30:33 20 01:44:15
Miguel Hidalgo BRA 56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 21 01:44:21
Bob Haller LUX 45 00:17:10 00:00:50 00:55:08 00:00:28 00:30:51 22 01:44:27
Rodrigo Gonzalez MEX 15 00:17:15 00:00:44 00:55:13 00:00:34 00:30:42 23 01:44:28
Eli Hemming USA 11 00:16:40 00:00:48 00:55:40 00:00:25 00:30:56 24 01:44:29
Gianluca pozzatti ITA 57 00:16:21 00:00:48 00:55:56 00:00:26 00:31:00 25 01:44:31
Austin Hindman USA 63 00:16:51 00:00:48 00:55:29 00:00:25 00:30:59 26 01:44:32
Lukas pertl AUT 52 00:17:08 00:00:46 00:55:15 00:00:27 00:30:58 27 01:44:34
Luciano Taccone ARG 40 00:17:13 00:00:51 00:55:05 00:00:30 00:30:58 28 01:44:37
Jannik schaufler GER 62 00:16:42 00:00:49 00:55:38 00:00:27 00:31:04 29 01:44:40
Marco Van Der Stel NED 49 00:16:43 00:00:49 00:55:34 00:00:22 00:31:16 30 01:44:44
Erwin vanderplancke BEL 48 00:16:40 00:00:48 00:55:38 00:00:25 00:31:16 31 01:44:47
martyn Sobbedisci Materiale 74 00:17:10 00:00:45 00:55:17 00:00:23 00:31:12 32 01:44:47
Ognjen. Stojanovic SRB 25 00:17:11 00:00:53 00:55:08 00:00:30 00:31:15 33 01:44:57
Gen volare CZE 73 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 34 01:44:57
Richard Varga SVK 32 00:16:12 00:00:49 00:56:09 00:00:31 00:31:16 35 01:44:57
Igor Polyansky RUS 33 00:16:20 00:00:52 00:55:54 00:00:24 00:31:28 36 01:44:58
Bence Bicsak HUN 6 00:16:50 00:00:49 00:55:30 00:00:29 00:31:21 37 01:44:59
Ilya Prasolov RUS 47 00:16:44 00:00:47 00:55:36 00:00:28 00:31:24 38 01:44:59
Ian Manthey IRL 66 00:17:17 00:00:50 00:55:04 00:00:28 00:31:23 39 01:45:02
Gabor gonna HUN 39 00:17:13 00:00:49 00:55:05 00:00:21 00:31:42 40 01:45:10
Darr fabbro USA 43 00:16:48 00:00:51 00:55:32 00:00:29 00:31:40 41 01:45:20
Diego Moya CHI 24 00:16:23 00:00:45 00:55:59 00:00:26 00:32:08 42 01:45:41
Jamie enigma RSA 68 00:16:18 00:00:46 00:56:05 00:00:30 00:32:09 43 01:45:48
Gregor Payet LUX 42 00:17:21 00:00:47 00:55:03 00:00:39 00:32:00 44 01:45:50
Russell White IRL 35 00:16:43 00:00:47 00:55:39 00:00:27 00:32:19 45 01:45:55
Marcel Walkington AUS 59 00:16:25 00:00:53 00:55:50 00:00:30 00:32:20 46 01:45:58
Stefan Zaccheo LUX 26 00:16:38 00:00:47 00:55:42 00:00:26 00:32:34 47 01:46:07
Sasha Caterina SUI 71 00:16:41 00:00:48 00:55:40 00:00:28 00:32:35 48 01:46:12
Donald Hillebregt NED 64 00:16:54 00:00:51 00:55:23 00:00:31 00:33:02 49 01:46:41
Gaspar Riveros CHI 53 00:17:18 00:00:48 00:55:03 00:00:33 00:33:28 50 01:47:10
Tyler Mislawchuk Materiale 5 00:16:30 00:00:48 00:58:35 00:00:24 00:30:56 51 01:47:13
Alberto González Garcia ESP 44 00:16:24 00:00:53 00:55:53 00:00:28 00:33:58 52 01:47:36
Carlos Javier Quinchara Forero COL 27 00:17:08 00:00:52 00:55:11 00:00:36 00:34:19 53 01:48:06
Badr Siwane MAR 38 00:17:17 00:00:48 00:55:05 00:00:27 00:34:39 54 01:48:16
Casper Storne NOR 7 00:17:16 00:00:54 00:57:44 00:00:24 00:32:07 55 01:48:25
Reinaldo Colucci BRA 75 00:17:18 00:00:52 00:57:46 00:00:22 00:34:16 56 01:50:34
kevin tarek Vinuela González ESP 69 00:16:19 00:00:49 00:56:03 00:00:29 00:37:46 57 01:51:26
Paul Georgentum FRA 61 00:17:08 00:00:48 00:55:12 00:00:31 00:00:00 DNF DNF
Thomas Vescovo GBR 19 00:16:47 00:00:51 00:55:31 00:00:30 00:00:00 DNF DNF
Lukas Hollaus AUT 22 00:17:28 00:00:48 00:57:36 00:00:26 00:00:00 DNF DNF
Matthew Sharpe Materiale 21 00:16:20 00:00:47 00:58:46 00:00:22 00:00:00 DNF DNF
Manoel Messia BRA 18 00:17:14 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Gen Celustka CZE 41 00:17:11 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Alexis Lepage Materiale 46 00:16:26 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Thomas Toth HUN 28 00:17:20 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Henrik Klemmensen IL 65 00:17:20 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Simon viain FRA 20 00:17:16 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Dmitry Polyansky RUS 30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
Aiden Longcroft-Harris Materiale 51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
Felix Duchampt ROU 16 00:17:24 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 GIRO GIRO
Grant Sheldon GBR 50 00:16:36 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 GIRO GIRO
Alexandre Nobre POR 54 00:17:13 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 GIRO GIRO

Classificazione femminile

Pos Atleta Paese Tempo del giro Differenza di tempo
1#19 Carolyn Hayes  IRL 0:08:35 1:50:33
2#10 Spirig Nicola  SUI 0:08:25 01:50:36 +00:00:04
3#8 Kasper Kirsten  USA 0:08:30 01:50:51 +00:00:18
4#40 Kretz Amelie  Materiale 0:08:50 01:51:14 +00:00:42
5#2 Olanda Vicky  GBR 0:08:37 01:51:15 +00:00:43
6#42 Annen Jolanda  SUI 0:08:36 01:51:16 +00:00:43
7#7 Van Coevorden Natalie  AUS 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
8#3 Klamer Rachel  NED 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
9#58 Coninx Lea  FRA 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
10#1 Rappaport Estate  USA 0:09:07 01:51:35 +00:01:03
11#66 Pedersen Alberte Kjær  IL 0:08:55 01:51:35 +00:01:03
12#50 Rainsley Sian  GBR 0:09:08 01:51:51 +00:01:18
13#4 Betto Alice  ITA 0:08:55 01:51:52 +00:01:20
14#25 Ruota Santos Lizeth  MEX 0:08:56 01:51:59 +00:01:27
15#31 Gorbunova Anastasia  RUS 0:09:09 01:52:31 +00:01:59
16#36 Melanie Santos  POR 0:09:10 01:52:36 +00:02:03
17#37 Bragmayer Zsanett  HUN 0:09:18 01:52:45 +00:02:13
18#24 Ackermann Simone  RSA 0:09:23 01:52:49 +00:02:17
19#35 Riasova Valentina  RUS 0:08:45 01:53:36 +00:03:03
20#17 Derron Julie  SUI 0:08:52 01:53:42 +00:03:10
21#15 Razarenova Alexandra  RUS 0:08:45 01:53:53 +00:03:20
22#14 Elistratova Yulia  UKR 0:08:46 01:53:53 +00:03:21
23#11 Hauser Julia  AUT 0:08:46 01:53:53 +00:03:21
24#16 Godoy Contreras Anna  ESP 0:08:46 01:53:54 +00:03:21
25#23 Kurikova Petra  CZE 0:08:46 01:53:54 +00:03:21
26#38 Kivioja Kaidi  EST 0:09:09 01:54:32 +00:03:59
27#34 Gillian Sanders  RSA 0:09:08 01:54:32 +00:03:59
28#52 Shanae Williams  RSA 0:09:10 01:54:33 +00:04:01
29#45 Arnold Djenyfer  BRA 0:09:10 01:54:33 +00:04:01
30#29 Rivas Claudia  MEX 0:09:25 01:55:10 +00:04:37
31#49 Czesnik Maria  POL 0:09:14 01:55:18 +00:04:45
32#62 Lovseth Solveig  NOR 0:09:29 01:55:41 +00:05:09
33#46 Emy legale  Materiale 0:09:40 01:55:44 +00:05:11
34#41 Gajdošová Romana  SVK 0:09:41 01:55:47 +00:05:15
35#27 Kovacs Zsofia  HUN 0:09:30 01:55:55 +00:05:22
36#48 Jamnicky Dominika  Materiale 0:09:33 01:55:56 +00:05:24
37#33 Flipo Michelle  MEX 0:09:44 01:56:32 +00:06:00
38#64 Dale Stine  NOR 0:09:44 01:56:52 +00:06:19
39#53 Vermeylen Jolien  BEL 0:10:15 01:57:03 +00:06:31
40#59 Sakai Miyu  JPN 0:10:25 01:57:13 +00:06:40
41#67 Pollard Chloe  IRL 0:10:30 01:58:30 +00:07:57
42#55 Maeve Gallagher  IRL 0:09:20 01:58:34 +00:08:01
43#61 Zimovjanova Tereza  CZE 0:11:15 02:00:40 +00:10:08
44#65 Serena Gina  USA 0:09:52 02:01:19 +00:10:47
45#57 Holm Anna  IL 0:10:45 02:01:20 +00:10:47
46#68 Pintanel Raymundo Marta  ESP 0:10:10 02:02:18 +00:11:45
47#70 Elsalamoney Basmla  EGY 0:10:06 02:02:59 +00:12:27
48#22 Ide Juri  JPN 0:09:25 02:03:01 +00:12:29

risultati ufficiali 

Non ci sono risultati precedenti.

Pubblicazioni correlate

Torna all'inizio pulsante