4 spagnoli tra i primi 6 dell'IRONMAN Maiorca

Miguel Ángel Fidalgo è arrivato secondo, Miquel Blanchart quarto, Carlos López quinto e Alejandro Santamaría sesto.

 

 

Quasi 2.500 triatleti hanno preso il via questa mattina sulle spiagge di Alcúdia per la prima edizione della IRONMAN Maiorca completo dove dove Tim Don, ha ottenuto la vittoria con il tempo finale di 8:34:02

 

Tim Don È riuscito a tagliare il traguardo per primo dopo aver completato i 3,8 km di nuoto, i 180 km di ciclismo e i 42 km di corsa nel tempo di 8:34:02 seguito dallo spagnolo Miguel Angelo Fidalgo (8:38:08) a più di 4 minuti di distanza e lo svizzero in terza posizione Mike Aigroz (8:40:29).

 

Lo spagnolo Michele Blanchard Ha ottenuto la quarta posizione con una spettacolare rimonta nella corsa di corsa, ottenendo il miglior punteggio con il tempo di 2:47:30 nella 42 km. Carlos Lopez È entrato in quinta posizione (08:45:09) ottenendo il secondo miglior tempo nella maratona. molto vicino entro Alejandro Santamaria che dopo una brutta parte di nuoto è riuscito a risalire fino ad un magnifico sesto posto nel ciclismo e nella corsa.

 

Nella categoria femminile l'atleta irlandese Eimear Mullan Ha ottenuto la vittoria con un tempo finale di 9:24:17 seguita da vicino dalla nordamericana  Dede Griesbauer (9:27:09) e terza posizione per il tedesco Astrid Ganzow (9:31:10).

 

Gli spagnoli Elena Smith (10:10:14) è rimasto alle porte del TOP concludendo la prova in undicesima posizione.

 

I MIGLIORI 10 UOMINI

NOME PAESE SWIM MOTO CORRERE FINITURA
Don, Tim GBR 0:45:25 4:51:21 2:52:07 8:34:02
Fidalgo, Miguel Angel ESP 0:45:36 4:58:45 2:49:01 8:38:08
Aigroz, Mike SUI 0:45:31 4:51:06 2:59:26 8:40:29
Blanchart si è tinto, Miquel ESP 0:45:37 5:03:31 2:47:30 8:41:20
López Díaz, Carlos ESP 0:45:26 4:55:51 2:58:46 8:45:09
SANTAMARIA, ALESSANDRO ESP 0:51:53 4:54:39 2:58:17 8:49:34
Jaberg, Patrizio SUI 0:51:49 4:54:11 2:59:21 8:50:46
Kueng, Manuel SUI 0:44:46 4:48:20 3:14:24 8:52:38
Mika, Tommaso CZE 0:51:56 5:06:37 2:52:38 8:56:33
Bracht, Timo GER 0:48:06 4:52:37 3:12:59 8:58:37

 

TOP 10 FEMMINILI

NOME PAESE SWIM MOTO CORRERE FINITURA
Mullan, Eimear IRL 0:55:13 5:13:01 3:10:26 9:24:17
Griesbauer, Dede USA 0:50:10 5:11:15 3:19:40 9:27:09
Ganzow, Astrid GER 0:55:14 5:12:17 3:17:18 9:31:10
Pettersen Moe, Mette NOR 0:49:52 5:13:04 3:30:07 9:38:58
Polak, Kamila AUT 0:55:49 5:21:43 3:20:35 9:44:33
Lemeseva, Maria RUS 1:05:30 5:15:32 3:18:36 9:45:56
Holst, Tine IL 1:00:19 5:17:01 3:23:49 9:47:03
Halasz, Anna HUN 1:04:16 5:16:50 3:23:09 9:49:24
Steurer, Bianca AUT 0:57:27 5:33:39 3:17:39 9:54:46
Schücker, Linda GER 0:59:53 5:25:37 3:36:52 10:08:15
Herrero Gomez, Helena ESP 0:55:47 5:42:01 3:25:31 10:10:14

 

rating

http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=mallorca&y=2014#axzz3EUraxEPi

 

Foto: BivaBlue

Non ci sono risultati precedenti.

Pubblicazioni correlate

Torna all'inizio pulsante