risultati
Risultati dell'Ironman 70.3 Geelong 2026

Il 22 marzo 2026, il UOMO DI FERRO 113 KM a Geelong, in Australia, dove ha vinto nella categoria femminile Kat Matthews con un tempo di 4:06:15, Seguito da Grazia Thek (4:06:51) e poi Tamara Jewett (4:15:27) in terza posizione.
Nella gara maschile la vittoria è andata a Kristian Blummen si è sentito con un tempo di 3:30:25seguito da Jelle Geens (3:31:24) e poi Hayden Wilde (3:31:52).
Controllare rapporto di gara
Queste sono le classificazioni dei test.
Classificazione femminile
| posta | Atleta | nuoto | Ciclismo | Carrera | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kat Matthews | 24: 43 (4) | 2:14:09 | 1:22:29 (3) | 4:06:15 |
| 2 | Grazia Thek | 24: 48 (6) | 2:18:17 (3) | 1:19:01 | 4:06:51 |
| 3 | Tamara Jewett | 26: 12 (13) | 2:24:22 (10) | 1:19:55 (2) | 4:15:27 |
| 4 | Penny Slater | 24: 53 (10) | 2:18:26 (4) | 1:28:09 (10) | 4:16:36 |
| 5 | Sky Wallace | 26: 20 (15) | 2:21:32 (8) | 1:25:18 (6) | 4:17:57 |
| 6 | Gabrielle Lumkes | 24: 46 (5) | 2:18:41 (6) | 1:29:19 (11) | 4:17:59 |
| 7 | alessia bailly | 26: 13 (14) | 2:23:12 (9) | 1:26:00 (7) | 4:20:06 |
| 8 | charlotte mcshane | 24: 48 (7) | 2:27:37 (12) | 1:24:19 (5) | 4:21:41 |
| 9 | Sofia Verde | 23:13 | 2:17:45 (2) | 1:37:17 (16) | 4:23:41 |
| 10 | Laura Gillardo | 26: 07 (12) | 2:30:07 (17) | 1:23:39 (4) | 4:24:32 |
| 11 | Milano Agnew | 24: 48 (8) | 2:18:38 (5) | 1:37:11 (15) | 4:25:30 |
| 12 | Paige Cranage | 28: 04 (18) | 2:28:04 (13) | 1:26:13 (8) | 4:26:56 |
| 13 | Marta Menditto | 27: 32 (16) | 2:28:56 (15) | 1:27:16 (9) | 4:28:35 |
| 14 | Sian Munks | 24: 39 (3) | 2:26:42 (11) | 1:35:18 (14) | 4:31:39 |
| 15 | Rachel McCarthy | 27: 42 (17) | 2:28:52 (14) | 1:30:39 (13) | 4:32:08 |
| 16 | Sina Ziegler | 28: 51 (19) | 2:29:36 (16) | 1:30:34 (12) | 4:34:17 |
| 17 | Stephanie Clutterbuck | 23: 57 (2) | 2:18:47 (7) | 1:45:48 (17) | 4:34:50 |
| DNF | Gelsomino Marrone | - | - | - | DNF |
| DNF | Danielle Donaldson | - | - | - | DNF |
Classifica maschile
| posta | Atleta | nuoto | Ciclismo | Carrera | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Blummen si è sentito | 22: 18 (11) | 1:57:29 (4) | 1:06:39 | 3:30:25 |
| 2 | Jelle Geens | 22: 13 (6) | 1:57:03 (3) | 1:08:30 (2) | 3:31:24 |
| 3 | Hayden Wilde | 22: 15 (10) | 1:56:03 | 1:09:44 (4) | 3:31:52 |
| 4 | Jake Birtfischietto | 22: 13 (7) | 1:57:02 (2) | 1:11:17 (5) | 3:34:29 |
| 5 | kurt mcdonald | 22: 11 (3) | 1:57:37 (5) | 1:14:32 (10) | 3:38:19 |
| 6 | Josh Ferris | 22: 11 (4) | 2:01:14 (8) | 1:13:28 (7) | 3:40:53 |
| 7 | Jarrod Osborne | 23: 13 (15) | 2:04:47 (12) | 1:09:17 (3) | 3:41:35 |
| 8 | Beniamino Hill | 24: 38 (21) | 1:59:41 (6) | 1:16:07 (14) | 3:44:46 |
| 9 | Tristan Price | 22: 12 (5) | 2:05:51 (14) | 1:13:46 (8) | 3:45:52 |
| 10 | mitchell kibby | 23: 09 (13) | 2:03:26 (10) | 1:16:48 (16) | 3:47:32 |
| 11 | Henrik Gosch | 22: 29 (12) | 2:05:23 (13) | 1:15:46 (13) | 3:48:06 |
| 12 | Roland Crantock | 24: 01 (18) | 1:59:56 (7) | 1:19:50 (19) | 3:48:21 |
| 13 | Jack Sosinski | 22: 14 (9) | 2:05:51 (15) | 1:17:04 (17) | 3:49:36 |
| 14 | Tommaso Pagina | 27: 02 (29) | 2:03:02 (9) | 1:15:25 (11) | 3:49:44 |
| 15 | Calvino Amos | 24: 44 (24) | 2:03:57 (11) | 1:17:15 (18) | 3:50:33 |
| 16 | Jye Spriggs | 24: 46 (25) | 2:06:16 (16) | 1:14:12 (9) | 3:50:54 |
| 17 | Dylan Clough | 23: 10 (14) | 2:07:45 (17) | 1:16:22 (15) | 3:51:50 |
| 18 | Sebastian Hauer | 24: 41 (22) | 2:12:11 (22) | 1:12:34 (6) | 3:53:58 |
| 19 | Charlie Stern | 24: 42 (23) | 2:12:14 (23) | 1:15:38 (12) | 3:57:46 |
| 20 | Loic Draoulec | 24: 48 (26) | 2:07:54 (18) | 1:19:57 (20) | 3:58:24 |
| 21 | Florin Parfuss | 22: 13 (8) | 2:12:14 (24) | 1:19:59 (21) | 3:59:08 |
| 22 | Brodie Talbot | 24: 07 (19) | 2:10:36 (20) | 1:22:35 (23) | 4:02:21 |
| 23 | Cyrill Knechtle | 24: 37 (20) | 2:11:24 (21) | 1:26:01 (25) | 4:07:03 |
| 24 | Noè Tonkin | 27: 25 (30) | 2:12:48 (25) | 1:24:11 (24) | 4:10:41 |
| 25 | Matt Burton | 23: 54 (17) | 2:08:54 (19) | 1:34:27 (27) | 4:12:18 |
| 26 | Nathan Josefski | 26: 23 (28) | 2:22:29 (26) | 1:26:42 (26) | 4:20:45 |
| 27 | Oliver Terry | –:– | –:– | –:– | 4:27:03 |
| 28 | Kyle Tremayne | 25: 43 (27) | 2:40:48 (27) | 1:20:59 (22) | 4:34:06 |
| DNF | Trento Torpe | - | - | - | DNF |
| DNF | Pierre Le Corre | - | - | - | DNF |
| DNF | Nicola Libero | - | - | - | DNF |


