Roberto Mohedano e Myriam Montes vincono il Duathlon Villa de Madrid 2025

Il 13 aprile il Duathlon Villa de Madrid 2025, uno dei test più attesi del calendario Madrid, che ospitava anche il Campionato di Duathlon Standard di Madrid.
Grazie all'atmosfera ineguagliabile della Casa de Campo e alla massiccia partecipazione, la competizione ha regalato prestazioni eccezionali sia nella categoria maschile che in quella femminile.
Nella gara maschile, Roberto Mohedano ha dimostrato ancora una volta la sua grande forma. Il duatleta del Tri Infinity Móstoles Ha vinto dopo aver vinto anche il duathlon di media distanza lo scorso fine settimana.
Anche nella categoria femminile la squadra è stata al centro dell'attenzione. Tri Infinity Móstoles, con una prestazione impressionante da parte Myriam Montes, che ha tagliato il traguardo in prima posizione.
Il suo compagno lo seguì. Sonia López, realizzando una bella doppietta per il club di Móstoles. Completato il podio Silvia Velasco, terzo posto.
Ver esta publicación in Instagram
Risultati completi e classifiche ufficiali
La giornata prevedeva anche gare di sprint e staffetta, tutte organizzate dal circuito DuTriCup. Potete consultare i risultati ufficiali ai seguenti link
Classifica generale standard femminile
posta | Nome | Club | Tempo finale |
---|---|---|---|
1 | Myriam Montes González | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
2 | Sonia López Aguirregabiria | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
3 | Raquel Fernández Díaz | Marlin Triathlon Madrid | 02:11:40 |
4 | Irene Sánchez Merino | Marlin Triathlon Madrid | 02:11:53 |
5 | Alicia Torres Benlloch | Folletti di Rivas | 02:12:05 |
6 | Aurora Roque Roberts | Tri Infinity Móstoles | 02:12:26 |
7 | Isabel Flores Montoya | Marlin Triathlon Madrid | 02:14:11 |
8 | Maria Paula Moreno Sandoval | Indipendente | 02:16:06 |
9 | Carolina Dominguez Muñoz | CDE Triboost | 02:16:29 |
10 | Blanca Muñoz De Pablos | Triathlon di Villalba | 02:17:09 |
Classifica generale standard maschile
posta | Nome | Club | Tempo finale |
---|---|---|---|
1 | Roberto Mohedano Rubio | Tri Infinity Móstoles | 01:51:49 |
2 | Santiago Fernández Pérez | Marlin Triathlon Madrid | 01:52:12 |
3 | Roberto Gracia González | Trikathlon Tres Cantos | 01:52:21 |
4 | Nicolás Domínguez García | Inforhouse Santiago Triathlon | 01:52:24 |
5 | Raúl Molné Cobá | Triathlon di Boadilla – BeOne | 01:52:59 |
6 | Samuel Arroyo Del Álamo | Perle di triathlon di Colmenar Viejo | 01:53:07 |
7 | Álvaro Martín Navarro | Inforhouse Santiago Triathlon | 01:53:37 |
8 | Mario Somoza Egido | CDE Aguaverde | 01:54:15 |
9 | Zeus Gutiérrez Ochoa | Folletti di Rivas | 01:54:33 |
10 | José María Torvisco Najarro | Triathlon Squali Carabanchel | 01:54:46 |
Classifica generale sprint femminile
posta | Nome | Club | Tempo finale |
---|---|---|---|
1 | Ivette Arranz Pérez | Triathlon Squali Carabanchel | 01:06:42 |
2 | Maria Alcázar Braojos Fernández | Tri Infinity Móstoles | 01:07:31 |
3 | Irene Hernández Bermejo | CDE Triboost | 01:07:53 |
4 | Irene Jiménez De Cristóbal | Triathlon Ecosport Alcobendas | 01:13:01 |
5 | Eva María Santos Giménez | CT Torremolinos | 01:14:54 |
6 | Ana Marta Mahave Vargas | - | 01:15:26 |
7 | Patricia Benito Alonso | - | 01:17:00 |
8 | María Cristina Martín Llanos | Triathlon Squali Carabanchel | 01:18:40 |
9 | Paloma Canales Espi | Triathlon di Alpedrete | 01:19:42 |
10 | Diana Vargas Domínguez | Triathlon di corsa personale | 01:19:48 |
Classifica generale sprint maschile
posta | Nome | Club | Tempo finale |
---|---|---|---|
1 | Fabio García Calatrava | Triathlon Squali Carabanchel | 01:00:55 |
2 | Victor Sánchez De Frutos | - | 01:00:56 |
3 | Davide Linares Martins | Tricam – Villaviciosa | 01:01:22 |
4 | Mario Gómez Blanco | Respirasport | 01:01:56 |
5 | Alejandro Romero Esteban | CDE Aguaverde | 01:02:11 |
6 | Raúl De Pablos | Marlin Triathlon Madrid | 01:03:17 |
7 | Javier Manzanares Sansigre | - | 01:03:22 |
8 | Javier Cebolla | - | 01:03:37 |
9 | Ander Garmendia Cruz | - | 01:03:38 |
10 | Jaume Bel |
Il Duathlon Villa de Madrid si sta affermando sempre di più
Questo evento continua a crescere di anno in anno ed è ormai un appuntamento fisso del calendario primaverile nazionale. Un evento ben organizzato, con percorsi accattivanti e il coinvolgimento dei club madrileni, garantisce competizione e spettacolo di alto livello.